Description
Dahua 28DH-PFS3010-8GT-96-V2 is an unmanaged Desktop Switch with 8 ×10/100/1000Mbps PoE Ports. It provides 8 × 10/100/1000 Mbps Ethernet ports and 2 × 10/100/1000 Mbps uplink ports. The product is equipped with two types of transmission modes (Extend Mode On/ Extend Mode Off). The red port supports the IEEE802.3bt and the Hi-PoE standards. The maximum power consumption is 90 W. It also supports PoE watchdog to avoid manually maintenance and device restart, which can realize the intelligent management and reduce the cost.
Features:
- Intelligent PoE
- 8-pin assignment PoE power supply
- Long distance PoE
- PoE watchdog
- BT 90W
- All-giga ports
- Wide working temperature
Specifications
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Transmission Port | Port 1–8: 8 × RJ-4510/100/1000 Mbps (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 48 V - 57 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operaing Temperature | –10 °C to +55 °C (+14°F to +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5% – 95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –20 °C to +70 °C (–4°F to +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 5% – 95%(RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Idling: 3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | 20 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 14.88 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Memory | 1.5 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Standard | IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standard | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power | 96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption Management | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Assignment | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Distance PoE | 250 m long distance PoE transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statics Protection | Air discharge: 8 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunder-proof | Common mode: 4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.50 kg (1.10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.32 kg (2.91 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 190 mm × 100 mm × 30 mm (7.48" × 3.94" × 1.18") |
Transmission Performance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch power supply voltage 53V. CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10 Ω/100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable(m) | Load Capacity(W) | Bandwidth(Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3bt 90 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 71.3 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi-PoE 60 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 53 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 47 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3at 30 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 25.5 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Data from this table was collected by Dahua test lab and is for reference only . The actual transmission distance may vary due to power consumption of connected devices or the cable type and status. |