Description
Dahua 28DH-PFS3110-8ET-96-V2 is an unmanaged Hardened PoE Switch with 8 × 10/100Mbps PoE Ports. It provides 8 × 10/100 Mbps Ethernet ports , 1 × 1000M SFPand 1× 10/100/1000 Mbps uplink ports. The product is equipped with two types of transmission modes (Extend Mode On/ Extend Mode Off). The red port supports the IEEE802.3bt and the Hi-PoE standards. The maximum power consumption is 90W. It also supports PoE watchdog to avoid manually maintenance and device restart, which can realize the intelligent management and reduce the cost.
Features:
- Intelligent PoE
- BT 90W
- 8-pin assignment PoE power supply
- Long distance PoE
- PoE watchdog
- Wide working temperature
Specifications
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Transmission Port | Port 1–8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 48 V–57 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operaing Temperature | –30 °C to +65 °C (-22 °F to +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5% – 95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Idling: 3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | 7.6 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 4.17 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Memory | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Standard | IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3X/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standard | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/ IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power | Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-8 ≤ 30W, total≤ 96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption Management | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Assignment | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Distance PoE | 250 m (820.21 ft) long distance PoE transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Protection | Air discharge: 8 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD Protection | Common mode: 4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.54 kg (1.03 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 150 mm × 100 mm × 42 mm (5.91" × 3.94" × 1.65") |
Transmission Performance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch power supply voltage 53V. CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10 Ω/100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable(m) | Load Capacity(W) | Bandwidth(Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3bt 90 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 71.3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi-PoE 60 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 53 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 47 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3at 30 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 25.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: Data from this table was collected by Dahua test lab and is for reference only . The actual transmission distance may vary due to power consumption of connected devices or the cable type and status. |